Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE 2026
3.899,00 €*
                    
                            
                  Nicht lagernd  -   erwartet Anfang März
            
                        
    
                        Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Fully | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2026 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX, max. 100Nm (BDU38) | 
| Drehmoment (nM): | 100 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 800 | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch 2A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Bedienelement (Remote): | Bosch Purion 200 mit integriertem Display | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Cues, 10 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 10 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC eGlide | 
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T | 
| Rahmenform: | Unisex | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour XCR34X 2CR Air, 120mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 120 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Nein | 
| Dämpfer: | SR Suntour EdgeX R 185x52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface | 
| Griffe: | ACID Hybrid Perform | 
| Gewicht (in kg): | 28 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | 
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand | 
| Schutzbleche: | ACID 65 | 
| Gepäckträger: | Ja | 
| Gepäckträger-System: | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost | 
| Glocke: | Knog Oi | 
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifengröße in Zoll: | Size Split: 27,5 // 29 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | 
| Laufradsatz: | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | 
| Sattel: | ACID Venec EMTB Plus 145 | 
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | 
| Sattelstützen-Typ: | Absenkbar | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 150 | 
| Farbe: | night´n´chrome | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            