Cube Stereo Hybrid 120 ONE 625 2024
3.599,00 €*
                                                                                    
                                                
                    
                    Aktuell nicht auf Lager - ausverkauft
                
                                        
    
                        Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Fully | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2024 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise , Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 625 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 625 | 
|---|---|
| Display: | Bosch Purion 200 | 
| Ladegerät: | Bosch 2A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Seitenständer/Fender/Carrier Mounting Points | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Cues, 10 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 10 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | Shimano CN-LG500 | 
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid, 38T | 
| Rahmenform: | Unisex | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) | 
| Bremse vorne: | 203 mm | 
| Bremse hinten: | 203 mm | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour XCR34 Air, Tapered, 130mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 130 | 
| Dämpfer: | SR Suntour Edge R, Trunnion Mount | 
| Federweg Dämpfer (mm): | 120 | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | 
| Griffe: | ACID Hybrid Perform | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | 
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock | 
| Nabe hinten: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock | 
| Sattel: | Natural Fit Sequence | 
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 140 | 
| Farbe: | black´n´black, olive´n´green, rubyred´n´black | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            